Basic Information |
|
| Product Name: | 5-BROMO-3,5-DIMETHYLBENZENE |
| CAS: | 556-96-7 ;40032-73-3 |
| English Synonyms: | BENZENE, 1-BROMO-3,5-DIMETHYL- ; 5-BROMO-1,3-DIMETHYLBENZENE ; 3,5-DIMETHYLBROMOBENZENE ; 3-BROMO-2-CHLOROTHIOPHENE 97% ; 5-BROMO-M-XYLENE ; 5-BROMO-META-XYLENE ; OTAVA-BB 1904106 ; 1-BROMO-3,5-DIMETHYLBENZENE ; CHEMWISH IC04159 ; ATTERCOP-CHM AT106575 |
| MDL Number.: | MFCD00000087 |
| H bond acceptor: | 0 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | BrC=1C=C(C=C(C1)C)C |
| InChi: | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,1-2H3 |
| InChiKey: | InChIKey=LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Boiling Point: | 202-204 DEG C(LIT)/202-204℃ |
| Density: | 1.362g/mLat25°C(lit.) |
| Physical Property: | FLASHPOINT: 188.6 DEG F FLASHPOINT: 87 DEG C REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.549(LIT) |
| Comments: | UNSPSC: 12352100 WGK: 3 |
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS07
|
| Signal word: | Warning |
| Hazard statements: | H315-H319-H335 |
| Precautionary statements: | P261-P305 + P351 + P338 |
| hazard symbol: | Xi |
| Risk Code: | R:36/37/38 |
| Safe Code: | S:26-36/37/39 |
| WGK Germany: | 3 |
| Flash point: | 87℃ |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号