Basic Information |
|
| Product Name: | 9-VINYLCARBAZOLE |
| CAS: | 1484-13-5 ;25067-59-8 |
| English Synonyms: | VINYLCARBAZOLE ; (9H-CARBAZOL-9-YL)ETHYLENE ; 9-VINYL CARBIZOLE ; N-VINYL CARBAZOLE ; 9-VINYL-9H-CARBAZOLE ; 9-ETHENYL-9H-CARBAZOLE ; 9-ETHENYL CARBAZOLE ; N-VINYLCARBAZOLE MONOMER ; 9-VINYLCARBAZOLE MONOMER ; POLY(N-VINYLCARBAZOLE) ; 9-VINYLCARBAZOLE |
| MDL Number.: | MFCD00004966 |
| H bond acceptor: | 1 |
| H bond donor: | 0 |
| Smile: | C=Cn1c2ccccc2c3c1cccc3 |
| InChi: | InChI=1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2 |
| InChiKey: | InChIKey=KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Melting Point: | 60-65 DEG C(LIT)/63-65 °C |
| Boiling Point: | 154-155 DEG C/3 MMHG(LIT)/154 °C |
| Comments: | RIDADR: UN 2811 6.1/PG 2 RTECS: FE6350000 UNSPSC: 12162002 WGK: 3 |
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS07
GHS08
GHS09
|
| Signal word: | Warning |
| Hazard statements: | H302,H312,H315,H317,H341,H410 |
| Precautionary statements: | P273,P280,P501 |
| hazard symbol: | Xn,N |
| Risk Code: | R:R38;R43;R21/22;R50/53 |
| Safe Code: | S:S22;S23;S36/37;S61 |
| UN Code: | 2811 |
| WGK Germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号