Basic Information |
|
| Product Name: | 1,1-DIMETHYL-PROP-2-YNYLAMINE |
| CAS: | 2978-58-7 |
| English Synonyms: | 2-METHYLBUT-3-YN-2-YLAMINE ; 2-METHYL-3-BUTYN-2-AMINE ; 3-AMINO-3-METHYLBUT-1-YNE ; GOLPANOL MPA; ; 1,1-DIMETHYLPROPARGYLAMINE ; CBI-BB ZERO/005787 ; 2-METHYLBUT-3-YN-2-AMINE ; 3-AMINO-3-METHYLBUTYNE ; 1,1-DIMETHYL-PROP-2-YNYLAMINE ; 3-AMINO-3-METHYL-1-BUTYNE ; 1,1-DIMETHYL-2-PROPYNYLAMINE ; 3-BUTYN-2-AMINE, 2-METHYL- ; 3-AMINI-3-METHYL-1-BUTYNE |
| MDL Number.: | MFCD00008052 |
| H bond acceptor: | 1 |
| H bond donor: | 1 |
| Smile: | CC(C)(C#C)N |
| InChi: | InChI=1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3 |
| InChiKey: | InChIKey=VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
| Boiling Point: | 79-80 DEG C/760 MMHG |
| Density: | DENSITY: 0.79 G/ML AT 25 DEG C |
| Physical Property: | FLASHPOINT: 2 DEG C FLASHPOINT: 35.6 DEG F REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.4237 |
| Comments: | RIDADR: UN 2733 3/PG 2 RTECS: ER9543533 STORAGE TEMPERATURE: 2-8 DEG C UNSPSC: 12352100 WGK: 3 |
Safety information |
|
| Symbol: |
GHS02
GHS05
GHS07
GHS08
|
| Signal word: | Danger |
| Hazard statements: | H225-H302-H314-H334 |
| Precautionary statements: | P210-P261-P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| hazard symbol: | F,C |
| Risk Code: | R:11-22-34-43 |
| Safe Code: | S:16-26-36/37/39-45 |
| WGK Germany: | 3 |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号