Basic Information |
|
| Product Name: | AC-ELEFPYMDYE-NH2 |
| English Synonyms: | PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B SUBSTRATE II ; PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B SUBSTRATE [ELEF-PY-MDYE-NH2], ACETYLATED ; ELEF-PY-MDYE-NH2, ACETYLATED ; AC-ELEFY(PO3)MDYE-NH2 ; AC-ELEFPYMDYE-NH2 ; AC-GLU-LEU-GLU-PHE-PTYR-MET-ASP-TYR-GLU-NH2 ; PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B SUBSTRATE, ACETYLATED |
| MDL Number.: | MFCD02683965 |
| H bond acceptor: | 33 |
| H bond donor: | 17 |
| Smile: | CC(C)C[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(cc2)OP(=O)(O)O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C |
| InChi: | InChI=1S/C59H79N10O23PS/c1-31(2)26-42(65-52(81)39(61-32(3)70)19-22-48(74)75)55(84)63-40(20-23-49(76)77)53(82)66-43(27-33-8-6-5-7-9-33)58(87)67-45(29-35-12-16-37(17-13-35)92-93(89,90)91)57(86)64-41(24-25-94-4)54(83)69-46(30-50(78)79)59(88)68-44(28-34-10-14-36(71)15-11-34)56(85)62-38(51(60)80)18-21-47(72)73/h5-17,31,38-46,71H,18-30H2,1-4H3,(H2,60,80)(H,61,70)(H,62,85)(H,63,84)(H,64,86)(H,65,81)(H,66,82)(H,67,87)(H,68,88)(H,69,83)(H,72,73)(H,74,75)(H,76,77)(H,78,79)(H2,89,90,91)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-/m0/s1 |
| InChiKey: | InChIKey=FYSNIOLCRJWPJH-DXYQMANYSA-N |
* If the product has intellectual property rights, a license granted is must or contact us.
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号