Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
013 | IODOMETHYL SULBACTAM | 76247-39-7 | C9 H12 I N O5 S | Enqiury |
010 | CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE | 80370-57-6;103980-44-5 | C19 H17 N5 O7 S3 . Cl H | Enqiury |
015 | SULBACTAM SODIUM | 69388-84-7 | C8 H10 N O5 S . Na | Enqiury |
011 | SULTAMICILLIN TOSYLATE | 83105-70-8 | C25 H30 N4 O9 S2 . C7 H8 O3 S | Enqiury |
003 | TAZOBACTAM SODIUM | 89785-84-2;59703-84-3 | C10 H11 N4 O5 S . Na | Enqiury |
012 | PIPERACILLIN SODIUM SALT | 59703-84-3 | C23 H26 N5 O7 S . Na | Enqiury |
006 | SULBACTAM | 69388-84-7;68373-14-8 | C8 H11 N O5 S | Enqiury |
005 | SULBACTAM PIVOXIL | 69388-79-0 | C14 H21 N O7 S | Enqiury |
001 | TAZOBACTAM | C10 H12 N4 O5 S | Enqiury | |
014 | CILNIDIPINE | C27 H28 N2 O7 | Enqiury |
2010-2021 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1 浙公网安备 33010802004002号