| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Clopidogrel Bisulphate | 135046-48-9 | C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S | Enqiury |
| 8 | Celecoxib | 169590-42-5 | C17 H14 F3 N3 O2 S | Enqiury |
| 7 | Nimesulide | 51803-78-2 | C13 H12 N2 O5 S | Enqiury |
| 6 | Diclofenac Epolamine | 119623-66-4 | C15 H12 Cl2 O2 . C6 H13 N O | Enqiury |
| 5 | Diclofenac Resinate | 15307-86-5 | C14 H11 Cl2 N O2 | Enqiury |
| 4 | Diclofenac Diethylamine | 78213-16-8 | C14 H11 Cl2 N O2 . C4 H11 N | Enqiury |
| 3 | Diclofenac Potassium | 15307-81-0 | C14 H10 Cl2 N O2 . K | Enqiury |
| 2 | Diclofenac Sodium | 15307-79-6 | C14 H10 Cl2 N O2 . Na | Enqiury |
| 1 | Aceclofenac | 89796-99-6 | C16 H13 Cl2 N O4 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号