CAT #:HCH0018558
CCD No. | CCD00045598 |
Product Name | 2-BROMO-2'-NITRO-4'-(TRIFLUOROMETHYL)DIPHENYL ETHER |
Cas No. | 2069-14-9 |
MolWeight | 362.1 |
Formula | C13 H7 Br F3 N O3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
HCH0018558 | 5G | USD 878.90 | Enqiury | ||
HCH0018558 | 1G | USD 603.90 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号