CAT #:CRB0001824
| CCD No. | CCD00192413 |
| Product Name | GLYCO-SNAP-2 |
| Cas No. | 188849-82-3 |
| MolWeight | 381.404 |
| Formula | C13 H23 N3 O8 S |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB0001824 | 10MG | USD 671.00 | Enqiury | ||
| CRB0001824 | 100MG | USD 1518.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号