CAT #:ACDJ2013-258
CCD No. | CCD00041953 |
Product Name | Z-D-PHE-OH |
Cas No. | |
MolWeight | 299.324 |
Formula | C17 H17 N O4 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ACDD2013-375 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDJ2013-258 | 5G | Enqiury | |||
ACDJ2013-258 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDJ2013-258 | 50G | Enqiury | |||
ACDD2013-375 | 5G | Enqiury | |||
ACDJ2013-258 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDD2013-375 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDD2013-375 | 50G | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号