CAT #:ACDH2013-429
CCD No. | CCD00048902 |
Product Name | FMOC-ASN(TRT)-OH |
Cas No. | |
MolWeight | 596.68 |
Formula | C38 H32 N2 O5 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ACDF2013-296 | 50G | Enqiury | |||
ACDH2013-429 | 50G | Enqiury | |||
ACDH2013-429 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDF2013-296 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDF2013-296 | 5G | Enqiury | |||
ACDH2013-429 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDF2013-296 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDH2013-429 | 5G | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号