CAT #:ACDH2013-479
CCD No. | CCD00263931 |
Product Name | FMOC-D-2-TRIFLUOROMETHYLPHENYLALANINE |
Cas No. | |
MolWeight | 455.43 |
Formula | C25 H20 F3 N O4 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ACDH2013-479 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDH2013-479 | 5G | Enqiury | |||
ACDC2013-237 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDC2013-237 | 5G | Enqiury | |||
ACDH2013-479 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDC2013-237 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDH2013-478 | 0.5G | Enqiury | |||
ACDH2013-478 | 0.25G | Enqiury | |||
ACDH2013-478 | 50G | Enqiury | |||
ACDC2013-237 | 50G | Enqiury | |||
ACDH2013-479 | 50G | Enqiury | |||
ACDH2013-478 | 5G | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号