CAT #:445901000
CCD No. | CCD00007966 |
Product Name | TETRAMETHYLSILANE |
Cas No. | |
MolWeight | 88.2248 |
Formula | C4 H12 Si |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
268861000 | 100ML | USD 86.40 | Enqiury | ||
268860025 | 2.5L | USD 1068.60 | Enqiury | ||
427331000 | 100ML | USD 86.40 | Enqiury | ||
138471000 | 100G | USD 113.70 | Enqiury | ||
445901000 | 100G | USD 113.70 | Enqiury | ||
268865000 | 500ML | USD 341.00 | Enqiury | ||
138470250 | 25G | USD 39.30 | Enqiury | ||
445900250 | 25G | USD 39.30 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号