CAT #:420302500
| CCD No. | CCD00008709 |
| Product Name | TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE |
| Cas No. | 77-98-5 |
| MolWeight | 147.26 |
| Formula | C8 H20 N . H O |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 420285000 | 500G | USD 239.20 | Enqiury | ||
| 176070050 | 5L | USD 608.50 | Enqiury | ||
| 420295000 | 500G | USD 101.40 | Enqiury | ||
| 420302500 | 250G | USD 243.00 | Enqiury | ||
| 420281000 | 100G | USD 64.30 | Enqiury | ||
| 176070010 | 1L | USD 194.40 | Enqiury | ||
| 420290250 | 25G | USD 10.50 | Enqiury | ||
| 420291000 | 100G | USD 25.90 | Enqiury | ||
| 420300500 | 50G | USD 65.30 | Enqiury | ||
| 176072500 | 250ML | USD 65.40 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号