CAT #:372410500
| CCD No. | CCD00009328 |
| Product Name | TRIISOPROPYLSILANE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 158.359 |
| Formula | C9 H22 Si |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 214920100 | 10G | USD 35.30 | Enqiury | ||
| 372410500 | 50G | USD 62.60 | Enqiury | ||
| 214920500 | 50G | USD 121.90 | Enqiury | ||
| 372410100 | 10G | USD 29.60 | Enqiury | ||
| 214922500 | 250G | USD 479.10 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号