CAT #:384292500
| CCD No. | CCD00010751 |
| Product Name | TITANIUM(IV) OXIDE |
| Cas No. | 13463-67-7;1317-80-2 |
| MolWeight | 79.865 |
| Formula | O2 Ti |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 194340250 | 25G | USD 224.40 | Enqiury | ||
| 213580010 | 1KG | USD 57.70 | Enqiury | ||
| 277370100 | 10KG | USD 264.00 | Enqiury | ||
| 384290010 | 1KG | USD 148.40 | Enqiury | ||
| 384292500 | 250G | USD 55.60 | Enqiury | ||
| 194340050 | 5G | USD 82.70 | Enqiury | ||
| 194340010 | 1G | USD 29.60 | Enqiury | ||
| 213581000 | 100G | USD 26.20 | Enqiury | ||
| 384290500 | 50G | USD 37.20 | Enqiury | ||
| 277370010 | 1KG | USD 51.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号