CAT #:400790250
| CCD No. | CCD00194449 |
| Product Name | AMINOMETHYL POLYMER RESIN |
| Cas No. | 78578-28-6 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 349380050 | 5G | USD 106.30 | Enqiury | ||
| 349350050 | 5G | USD 88.00 | Enqiury | ||
| 400790250 | 25G | USD 509.30 | Enqiury | ||
| 349370050 | 5G | USD 99.70 | Enqiury | ||
| 349380250 | 25G | USD 439.30 | Enqiury | ||
| 349400050 | 5G | USD 99.70 | Enqiury | ||
| 349370250 | 25G | USD 397.50 | Enqiury | ||
| 349360250 | 25G | USD 592.20 | Enqiury | ||
| 349400250 | 25G | USD 397.50 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号