CAT #:1114102
CCD No. | CCD00002158 |
Product Name | CARVACROL |
Cas No. | |
MolWeight | 150.22 |
Formula | C10H14O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
1102385 | 50 G | 99% | USD 201.40 | Enqiury | |
1102385 | 500 G | 99% | USD POA | Enqiury | |
1028173 | 50 G | 99% | USD 201.40 | Enqiury | |
1028173 | 500 G | 99% | USD POA | Enqiury | |
1113887 | 50 G | 97+% | USD 85.52 | Enqiury | |
1113887 | 250 G | 97+% | USD 361.92 | Enqiury | |
1027076 | 50 G | 99% | USD 201.40 | Enqiury | |
1027076 | 500 G | 99% | USD POA | Enqiury | |
1102464 | 50 G | 99% | USD 201.40 | Enqiury | |
1102464 | 500 G | 99% | USD POA | Enqiury | |
1028169 | 50 G | 99% | USD 201.40 | Enqiury | |
1028169 | 500 G | 99% | USD POA | Enqiury | |
1114102 | 50 G | 99% | USD 144.90 | Enqiury | |
1114102 | 500 G | 99% | USD 415.80 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号