CAT #:1101459
| CCD No. | CCD00007397 |
| Product Name | 2-AMINO-3-HYDROXYBENZOIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 153.136 |
| Formula | C7 H7 N O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004162 | 1 G | 97% | USD 504.00 | Enqiury | |
| 1101459 | 1 G | 98+% | USD 101.44 | Enqiury | |
| 1101459 | 5 G | 98+% | USD 401.44 | Enqiury | |
| 1101459 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 1101459 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号