CAT #:CRM013009
CCD No. | CCD00010930 |
Product Name | TUNGSTEN |
Cas No. | 13472-45-2;11120-25-5 |
MolWeight | 183.84 |
Formula | W |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
1618482 | USD POA | Enqiury | |||
1618481 | USD POA | Enqiury | |||
1618481 | USD POA | Enqiury | |||
4109806 | 99.9% | USD POA | Enqiury | ||
1618483 | USD POA | Enqiury | |||
1618483 | USD POA | Enqiury | |||
1618485 | USD POA | Enqiury | |||
1618485 | USD POA | Enqiury | |||
1618484 | USD POA | Enqiury | |||
1618484 | USD POA | Enqiury | |||
CRM005678 | 100 G | USD POA | Enqiury | ||
CRM006830 | 500 ML | USD POA | Enqiury | ||
4109802 | USD POA | Enqiury | |||
CRM013009 | 100 G | USD POA | Enqiury | ||
CRM006288 | 200 G | USD POA | Enqiury | ||
1618480 | 50 G | USD 35.00 | Enqiury | ||
1618480 | 250 G | USD 100.00 | Enqiury | ||
4109782 | USD POA | Enqiury | |||
4109794 | USD POA | Enqiury | |||
CRM005857 | 100 ML | USD POA | Enqiury | ||
4109798 | 99% | USD POA | Enqiury | ||
CRM005653 | 100 G | USD POA | Enqiury | ||
4109805 | 99.9% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号