CAT #:4109967
| CCD No. | CCD00051513 |
| Product Name | POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIACRYLATE |
| Cas No. | 26570-48-9;17831-71-9 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216105 | 1 G | USD 216.64 | Enqiury | ||
| 1212387 | 250 G | USD 26.00 | Enqiury | ||
| 1213444 | 1 KG | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 4109967 | USD POA | Enqiury | |||
| 4109966 | USD POA | Enqiury | |||
| 1216105 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 1216105 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号