CAT #:3556364
| CCD No. | CCD00063554 |
| Product Name | ROSIN |
| Cas No. | 85026-55-7;65997-06-0 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411654 | 25 G | USD 18.90 | Enqiury | ||
| 3556364 | USD POA | Enqiury | |||
| 1411945 | 4X2.5 KG | USD 774.65 | Enqiury | ||
| 1411654 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 1411945 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3556364 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号