CAT #:2300051
| CCD No. | CCD00072753 |
| Product Name | DIMETHYLPOLYSILANE |
| Cas No. | 28883-63-8;2883-63-8 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1048027 | 10 G | USD 36.00 | Enqiury | ||
| 1048027 | 50 G | USD 99.00 | Enqiury | ||
| 1048027 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 1048027 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 2300051 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号