CAT #:3542813
| CCD No. | CCD00231128 |
| Product Name | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
| Cas No. | |
| MolWeight | 185.221 |
| Formula | C9 H15 N O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528769 | USD POA | Enqiury | |||
| 3528769 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3528769 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3542813 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3542813 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号