CAT #:3561593
CCD No. | CCD00231726 |
Product Name | 4'-TRIFLUOROMETHYL-BIPHENYL-3-CARBALDEHYDE |
Cas No. | |
MolWeight | 250.218 |
Formula | C14 H9 F3 O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
3554622 | USD POA | Enqiury | |||
3561593 | 1 G | USD POA | Enqiury | ||
3561593 | 5 G | USD POA | Enqiury | ||
3554622 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
3554622 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号