CAT #:4817613
| CCD No. | CCD01275808 |
| Product Name | 5-BROMO-6-CHLORO-1H-INDOLE |
| Cas No. | 122531-09-3 |
| MolWeight | 230.492 |
| Formula | C8 H5 Br Cl N |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 4817613 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 4817613 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号