CAT #:I-1270
| CCD No. | CCD00620585 |
| Product Name | 2,3,5-TRI-O-BUTYRYL-MYO-INOSITOL 1,4,6-TRISPHOSPHATE-HEXAKIS(PROPIONOXYMETHYL) ESTER |
| Cas No. | |
| MolWeight | 1146.9 |
| Formula | C42 H69 O30 P3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| I-1214 | 1UMOL | USD 350.00 | Enqiury | ||
| I-1208 | 1UMOL | USD 350.00 | Enqiury | ||
| I-1258 | 1UMOL | USD 420.00 | Enqiury | ||
| I-1246 | 1UMOL | USD 420.00 | Enqiury | ||
| I-1270 | 1VIAL | USD 420.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号