Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
AL083 | TributylpentylaMMoniuM broMide | 37026-92-9 | C17 H38 N . Br | Enqiury |
AL082 | TiMentin | 86482-18-0 | C15 H16 N2 O6 S2 . C8 H9 N O5 | Enqiury |
AL081 | Tiglic acid | 80-59-1 | C5 H8 O2 | Enqiury |
AL080 | Pyridine Hydrochloride | 628-13-7 | C5 H5 N . Cl H | Enqiury |
AL079 | PROPYL-L-LACTATE | 53651-69-7 | C6 H12 O3 | Enqiury |
AL078 | N- VINYL CAPROLACTAM | 2235-00-9 | C8 H13 N O | Enqiury |
AL077 | Golpanol MPA; | 2978-58-7 | C5 H9 N | Enqiury |
AL076 | D-Neopentylglycine | 88319-43-1 | C7 H15 N O2 | Enqiury |
AL075 | CholestyraMine | 11041-12-6 | Enqiury | |
AL074 | Benzeneacetic acid, a-forMyl-, ethyl ester | 17838-69-6 | C11 H12 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号