CAT #:X-02102
CCD No. | CCD00004775 |
Product Name | 1,2,3,4-TETRAHYDROCARBAZOLE |
Cas No. | |
MolWeight | 171.242 |
Formula | C12 H13 N |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
X-01038 | 10G | USD | Enqiury | ||
X-02102 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-01038 | 5G | USD | Enqiury | ||
X-02102 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-01038 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-01038 | 100G | USD | Enqiury | ||
X-02102 | 100G | USD | Enqiury | ||
X-01038 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-02102 | 5G | USD | Enqiury | ||
X-02102 | 10G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号