CAT #:X-02234
CCD No. | CCD00016743 |
Product Name | SOLVENT VIOLET 13 |
Cas No. | 81-48-1 |
MolWeight | 329.353 |
Formula | C21 H15 N O3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
X-02234 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-01170 | 10G | USD | Enqiury | ||
X-01170 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-02234 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-02234 | 10G | USD | Enqiury | ||
X-01170 | 100G | USD | Enqiury | ||
X-02234 | 5G | USD | Enqiury | ||
X-01170 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-01170 | 5G | USD | Enqiury | ||
X-02234 | 100G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号