CAT #:X-02024
CCD No. | CCD00050866 |
Product Name | 3,6-DIBROMO-9-VINYLCARBAZOLE |
Cas No. | 1214-16-0 |
MolWeight | 351.04 |
Formula | C14 H9 Br2 N |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
X-02024 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-00960 | 5G | USD | Enqiury | ||
X-00960 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-00960 | 100G | USD | Enqiury | ||
X-02024 | 100G | USD | Enqiury | ||
X-00960 | 1G | USD | Enqiury | ||
X-02024 | 1KG | USD | Enqiury | ||
X-02024 | 10G | USD | Enqiury | ||
X-00960 | 10G | USD | Enqiury | ||
X-02024 | 5G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号