CAT #:X-02434
| CCD No. | CCD00552967 |
| Product Name | ETHYL 2-AMINOOXAZOLE-4-CARBOXYLATE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 156.14 |
| Formula | C6 H8 N2 O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| LZ-00022 | 10G | USD | Enqiury | ||
| LZ-00022 | 100G | USD | Enqiury | ||
| X-00512 | 5G | USD | Enqiury | ||
| LZ-00022 | 1KG | USD | Enqiury | ||
| X-00512 | 100G | USD | Enqiury | ||
| LZ-00022 | 1G | USD | Enqiury | ||
| X-00512 | 10G | USD | Enqiury | ||
| X-02434 | 5G | USD | Enqiury | ||
| X-02434 | 1KG | USD | Enqiury | ||
| X-02434 | 10G | USD | Enqiury | ||
| LZ-00022 | 5G | USD | Enqiury | ||
| X-00512 | 1G | USD | Enqiury | ||
| X-02434 | 100G | USD | Enqiury | ||
| X-02434 | 1G | USD | Enqiury | ||
| X-00512 | 1KG | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号