CAT #:Y-46048
CCD No. | CCD00959429 |
Product Name | 4-BROMO-1H-1,2,3-TRIAZOLE |
Cas No. | |
MolWeight | 147.963 |
Formula | C2 H2 Br N3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
Y-46048 | 1KG | USD | Enqiury | ||
Y-46048 | 1G | USD | Enqiury | ||
Y-46048 | 10G | USD | Enqiury | ||
Y-46048 | 100G | USD | Enqiury | ||
Y-46048 | 5G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号