CAT #:Y-46946
| CCD No. | CCD00959882 |
| Product Name | 1H-INDAZOLE-7-CARBONITRILE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 143.148 |
| Formula | C8 H5 N3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-46946 | 10G | USD | Enqiury | ||
| Y-46946 | 100G | USD | Enqiury | ||
| Y-46946 | 1KG | USD | Enqiury | ||
| Y-46946 | 1G | USD | Enqiury | ||
| Y-46946 | 5G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号