Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
10114-58-6 | Basic Brown 1 | 10114-58-6 | C19 H12 Br Cl2 N5 O8 S2 . 2 Na | Enqiury |
10127-02-3 | Basic Orange 14 | 10127-02-3 | C40 H23 Cl2 N15 O19 S6 . 6 Na | Enqiury |
10130-29-7 | DIRECT PURE YELLOW 5G | 10130-29-7 | C22 H40 O10 S . 2 Na | Enqiury |
10130-48-0 | ACID VIOLET 5 | 10130-48-0 | C21 H20 Br N7 O6 | Enqiury |
10142-57-1 | Vat Orange 16 | 10142-57-1 | C24 H41 N O8 S . 2 Na | Enqiury |
10169-02-5 | ACID RED 97 | 10169-02-5 | C27 H31 N3 O | Enqiury |
10294-40-3 | Barium chromate | 10294-40-3 | C12 H22 Mg O14 . 2 H2 O | Enqiury |
10319-14-9 | Disperse yellow 64 | 10319-14-9 | C30 H26 O2 | Enqiury |
10343-55-2 | Solvent Yellow 19 | 10343-55-2 | C46 H32 Cl2 N14 O22 S6 . K . Na | Enqiury |
10343-58-5 | ACID YELLOW 99 | 10343-58-5 | C37 H25 N9 O14 S3 . 4 Na | Enqiury |
2010-2021 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1 浙公网安备 33010802004002号