CAT #:36357-18
CCD No. | CCD00010546 |
Product Name | HOLMIUM OXIDE |
Cas No. | 12055-62-8 |
MolWeight | 377.857 |
Formula | Ho2 O3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
11281-18 | 50G | USD 289.00 | Enqiury | ||
36357-18 | 50G | USD 557.00 | Enqiury | ||
10910-06 | 5G | USD 91.60 | Enqiury | ||
10910-03 | 1G | USD 34.20 | Enqiury | ||
11280-18 | 50G | USD 189.00 | Enqiury | ||
36357-09 | 10G | USD 144.00 | Enqiury | ||
10910-14 | 25G | USD 325.00 | Enqiury | ||
11280-09 | 10G | USD 64.00 | Enqiury | ||
11281-09 | 10G | USD 106.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号