CAT #:41422-09
CCD No. | CCD00033138 |
Product Name | THULIUM FLUORIDE |
Cas No. | 13760-79-7 |
MolWeight | 225.924 |
Formula | F3 Tm |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
11204-06 | 5G | USD 259.00 | Enqiury | ||
11204-03 | 1G | USD 66.20 | Enqiury | ||
13652-06 | 5G | USD 182.00 | Enqiury | ||
13652-03 | 1G | USD 52.90 | Enqiury | ||
41422-04 | 2G | USD 205.00 | Enqiury | ||
38615-03 | 1G | USD 111.00 | Enqiury | ||
13652-14 | 25G | USD 679.00 | Enqiury | ||
38615-06 | 5G | USD 438.00 | Enqiury | ||
41422-09 | 10G | USD 797.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号