CAT #:45781-KJ
CCD No. | CCD00042929 |
Product Name | PYRITE |
Cas No. | 1309-36-0;12068-85-8 |
MolWeight | 119.977 |
Formula | Fe S2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
42633-03 | 1G | USD 21.00 | Enqiury | ||
12842-09 | 10G | USD 189.00 | Enqiury | ||
45781-KF | 1PC | USD 154.00 | Enqiury | ||
12842-03 | 1G | USD 34.20 | Enqiury | ||
42633-06 | 5G | USD 47.50 | Enqiury | ||
12842-18 | 50G | USD 860.00 | Enqiury | ||
45781-KJ | 5PC | USD 694.00 | Enqiury | ||
42633-14 | 25G | USD 162.00 | Enqiury | ||
43363-03 | 1G | USD 21.00 | Enqiury | ||
43363-06 | 5G | USD 45.20 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号