CAT #:44447-36
| CCD No. | CCD00074421 |
| Product Name | CERIUM(III) BROMIDE HYDRATE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 397.847 |
| Formula | Br3 Ce . H2 O |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 44447-22 | 100G | USD 280.00 | Enqiury | ||
| 44432-18 | 50G | USD 212.00 | Enqiury | ||
| 44447-36 | 500G | USD 1103.00 | Enqiury | ||
| 44447-14 | 25G | USD 100.00 | Enqiury | ||
| 44432-09 | 10G | USD 59.50 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号