CAT #:46428-KT
CCD No. | CCD00165514 |
Product Name | PLATINUM RUTHENIUM BLACK |
Cas No. | |
MolWeight | 296.15 |
Formula | Pt . Ru |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
45040-06 | 5G | USD 675.00 | Enqiury | ||
40473-14 | 25G | USD | Enqiury | ||
42686-FF | 25X25MM | USD 99.30 | Enqiury | ||
45040-03 | 1G | USD 170.00 | Enqiury | ||
45039-03 | 1G | USD 147.00 | Enqiury | ||
41171-14 | 25G | USD | Enqiury | ||
44172-04 | 2G | USD 287.00 | Enqiury | ||
41171-MD | 250MG | USD 62.90 | Enqiury | ||
43990-06 | 5G | USD 484.00 | Enqiury | ||
46428-KT | 1EACH | USD 1000.00 | Enqiury | ||
45039-06 | 5G | USD 580.00 | Enqiury | ||
42686-FI | 50X50MM | USD 307.00 | Enqiury | ||
44172-18 | 50G | USD | Enqiury | ||
44738-03 | 1G | USD 146.00 | Enqiury | ||
40473-MD | 250MG | USD 46.40 | Enqiury | ||
41171-03 | 1G | USD 172.00 | Enqiury | ||
41171-06 | 5G | USD 686.00 | Enqiury | ||
40473-03 | 1G | USD 98.20 | Enqiury | ||
40473-06 | 5G | USD 394.00 | Enqiury | ||
44172-09 | 10G | USD 1160.00 | Enqiury | ||
43990-14 | 25G | USD | Enqiury | ||
42686-GH | 100X100MM | USD 987.00 | Enqiury | ||
43990-03 | 1G | USD 123.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号