CAT #:17932
CCD No. | CCD00103956 |
Product Name | SPIRONOLACTONE INTERMEDIATE |
Cas No. | |
MolWeight | 342.476 |
Formula | C22 H30 O3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
17932 | 10G | USD | Enqiury | ||
17932 | 1G | USD | Enqiury | ||
17932 | 25G | USD | Enqiury | ||
17932 | 5G | USD | Enqiury | ||
17932 | 500MG | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号