CAT #:72909
CCD No. | CCD00239675 |
Product Name | SULTAMICILLIN TOSYLATE |
Cas No. | |
MolWeight | 766.866 |
Formula | C25 H30 N4 O9 S2 . C7 H8 O3 S |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
72909 | 1G | USD | Enqiury | ||
72898 | 10G | USD | Enqiury | ||
13612 | 5G | USD | Enqiury | ||
72909 | 500MG | USD | Enqiury | ||
72898 | 500MG | USD | Enqiury | ||
13612 | 500MG | USD | Enqiury | ||
72909 | 5G | USD | Enqiury | ||
72898 | 5G | USD | Enqiury | ||
13612 | 10G | USD | Enqiury | ||
72909 | 10G | USD | Enqiury | ||
13612 | 25G | USD | Enqiury | ||
72898 | 1G | USD | Enqiury | ||
13612 | 1G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号