CAT #:75282
CCD No. | CCD00331212 |
Product Name | (S)-4-N-BOC-2-METHYLPIPERAZINE |
Cas No. | |
MolWeight | 200.28 |
Formula | C10 H20 N2 O2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
72361 | 5G | USD | Enqiury | ||
75282 | 5G | USD | Enqiury | ||
75282 | 1G | USD | Enqiury | ||
72361 | 10G | USD | Enqiury | ||
72361 | 500MG | USD | Enqiury | ||
72361 | 1G | USD | Enqiury | ||
72361 | 25G | USD | Enqiury | ||
10210 | 1G | USD | Enqiury | ||
10210 | 10G | USD | Enqiury | ||
75282 | 10G | USD | Enqiury | ||
10210 | 5G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号