CAT #:17935
CCD No. | CCD00702404 |
Product Name | ACITRETIN INTERMEDIATE |
Cas No. | |
MolWeight | 184.233 |
Formula | C10 H16 O3 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
17935 | 5G | USD | Enqiury | ||
17934 | 1G | USD | Enqiury | ||
17934 | 10G | USD | Enqiury | ||
17935 | 1G | USD | Enqiury | ||
17935 | 10G | USD | Enqiury | ||
17934 | 25G | USD | Enqiury | ||
17935 | 500MG | USD | Enqiury | ||
17935 | 25G | USD | Enqiury | ||
17934 | 500MG | USD | Enqiury | ||
17934 | 5G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号