CAT #:43282
| CCD No. | CCD00744149 |
| Product Name | 3,5-DIBROMO-1-METHYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 240.886 |
| Formula | C3 H3 Br2 N3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 43282 | 500MG | USD | Enqiury | ||
| 43282 | 1G | USD | Enqiury | ||
| 43282 | 5G | USD | Enqiury | ||
| 43282 | 25G | USD | Enqiury | ||
| 43282 | 10G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号