CAT #:73067
| CCD No. | CCD02497734 |
| Product Name | GENIPOSIDE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 388.367 |
| Formula | C17 H24 O10 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 43321 | 10G | USD | Enqiury | ||
| 43321 | 25G | USD | Enqiury | ||
| 43321 | 500MG | USD | Enqiury | ||
| 73067 | 10G | USD | Enqiury | ||
| 73067 | 1G | USD | Enqiury | ||
| 43321 | 1G | USD | Enqiury | ||
| 73067 | 5G | USD | Enqiury | ||
| 43321 | 5G | USD | Enqiury | ||
| 73067 | 500MG | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号