Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
01912 | MORPHINE-D3 | 67293-88-3 | C17 H16 D3 N O3 | Enqiury |
37091 | CITRATE IC STANDARD | C6 H7 O7 | Enqiury | |
016063 | CLOPAMIDE | 636-54-4 | C14 H20 Cl N3 O3 S | Enqiury |
01541 | OXAZEPAM GLUCURONIDE | 6801-81-6 | C21 H19 Cl N2 O8 | Enqiury |
6015363 | COCAETHYLENE | 529-38-4 | C18 H23 N O4 | Enqiury |
01468 | L-11-HYDROXY-DELTA-9-THC | C21 H30 O3 | Enqiury | |
6015133 | NORVERAPAMIL | 67018-85-3 | C26 H36 N2 O4 | Enqiury |
016523 | 10,11-DIHYDRO-10-HYDROXYCARBAMAZEPINE | 29331-92-8 | C15 H14 N2 O2 | Enqiury |
6015003 | NORCLOMIPRAMINE | 303-48-0 | C18 H21 Cl N2 | Enqiury |
013893 | CANNABIDIOL | 56575-23-6 | C21 H30 O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号