CAT #:49393
CCD No. | CCD00612504 |
Product Name | TENAX(R)-GR |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
49352 | 500G | USD 4320.00 | Enqiury | ||
4937 | 10G | USD 125.00 | Enqiury | ||
4939 | 10G | USD 125.00 | Enqiury | ||
4933 | 10G | USD 125.00 | Enqiury | ||
49391 | 100G | USD 960.00 | Enqiury | ||
49332 | 500G | USD 4320.00 | Enqiury | ||
49331 | 100G | USD 960.00 | Enqiury | ||
49372 | 500G | USD 4320.00 | Enqiury | ||
49353 | 1000G | USD 7800.00 | Enqiury | ||
49333 | 1000G | USD 7800.00 | Enqiury | ||
49351 | 100G | USD 960.00 | Enqiury | ||
49371 | 100G | USD 960.00 | Enqiury | ||
49373 | 1000G | USD 7800.00 | Enqiury | ||
49393 | 1000G | USD 8250.00 | Enqiury | ||
49392 | 500G | USD 4500.00 | Enqiury | ||
4935 | 10G | USD 125.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号