CAT #:049173
CCD No. | CCD00612505 |
Product Name | TENAX(R)-TA (GC) |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
04914 | 10G | USD 110.00 | Enqiury | ||
049151 | 100G | USD 820.00 | Enqiury | ||
049143 | 1000G | USD 6620.00 | Enqiury | ||
049142 | 500G | USD 3680.00 | Enqiury | ||
049171 | 100G | USD 820.00 | Enqiury | ||
049163 | 1000G | USD 6620.00 | Enqiury | ||
049172 | 500G | USD 3680.00 | Enqiury | ||
049153 | 1000G | USD 6620.00 | Enqiury | ||
049141 | 100G | USD 820.00 | Enqiury | ||
04917 | 10G | USD 110.00 | Enqiury | ||
049173 | 1000G | USD 6620.00 | Enqiury | ||
04916 | 10G | USD 110.00 | Enqiury | ||
049161 | 100G | USD 820.00 | Enqiury | ||
04915 | 10G | USD 110.00 | Enqiury | ||
049152 | 500G | USD 3680.00 | Enqiury | ||
049162 | 500G | USD 3680.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号