| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1344844A515 | (ALPHAR)-ALPHA-CYCLOPENTYL-3-NITRO-BENZENEMETHANAMINE | 1335956-42-7 | C12 H16 N2 O2 | Enqiury |
| 1345717A513 | (1S)-1-AMINO-1-(4-NITROPHENYL)PROPAN-2-OL | 1336829-42-5 | C9 H12 N2 O3 | Enqiury |
| 1345704A759 | (1S)-1-AMINO-1-(3-NITROPHENYL)PROPAN-2-OL | 1336816-67-1 | C9 H12 N2 O3 | Enqiury |
| 1345695A984 | (1S)-1-AMINO-1-(2-NITROPHENYL)PROPAN-2-OL | 1336807-89-6 | C9 H12 N2 O3 | Enqiury |
| 1345009A854 | ALPHACHIRON 1345009A854 | C13 H17 I2 N | Enqiury | |
| 1343805A754 | ALPHACHIRON 1343805A754 | C11 H15 I2 N O | Enqiury | |
| 1343805A619 | ALPHACHIRON 1343805A619 | C12 H15 I2 N | Enqiury | |
| 1344305A98 | ALPHACHIRON 1344305A98 | C9 H11 I2 N O2 | Enqiury | |
| 1344307A171 | ALPHACHIRON 1344307A171 | C9 H11 I2 N O2 | Enqiury | |
| 1344929A1017 | ALPHACHIRON 1344929A1017 | C9 H11 I2 N O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号