Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
62-0-16 | B-AMYLOID (10-35), AMIDE | C133 H205 N35 O36 S | Enqiury | |
46-0-90 | GLP-1 (7-36), AMIDE, CHICKEN, COMMON TURKEY | C149 H224 N40 O47 | Enqiury | |
41-0-41 | ALPHA-CONOTOXIN IMI | 156467-85-5 | C52 H78 N20 O15 S4 | Enqiury |
22-7-14 | GLU20-SALMON CALCITONIN | C145 H239 N43 O49 S2 | Enqiury | |
12-7-28 | ASP-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS-DPRO | C41 H62 N12 O11 | Enqiury | |
12-7-27 | ASN-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS-PRO-PHE-THR-LEU | C60 H90 N16 O14 | Enqiury | |
55-0-03 | GHRELIN (RAT) | 258338-12-4 | C147 H245 N45 O42 | Enqiury |
55-0-02 | GHRELIN (HUMAN) | 304853-26-7;258279-04-8 | C149 H249 N47 O42 | Enqiury |
81-6-28 | Z-ASP(OME)-GLU(OME)-VAL-DL-ASP(OME)-FMK | C30 H41 F N4 O13 | Enqiury | |
46-1-57 | BIOTINYL-(GLU1)-GASTRIN I (HUMAN) (PHOSPHORYLATED) | C107 H141 N22 O37 P S2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号